| ミニバイククラス(N50/SP50/S50) | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||
| アンチレプリカmini耐久(RtFCup) | レースレポート | ベストラップ表 | 決勝 | |||||||
| OP250/400 九州何でもオープン | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||
| バトルトラッカークラス(RtFCup) | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||
| HUGE1・2 | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||
| Highway Star(Rtfカップ) | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||
| MS-1(シングル)、ターミネーターズ | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||
|
ミニバイククラス(N50/SP50/S50) 昨年までも開催されたきたミニバイククラスのスプリントレース。 今回もN50・SP50・S-50の3クラスが混走。 51秒台をたたき出したS-50の松尾がポールを獲得。 スタートで飛び出したのは福江、しかし出遅れながらも松尾もついてゆく。 マシンが良く走った松尾は2週目にトップを奪うと そのまま貫禄の走りを見せ、SP50の三浦、大久保と続く。 結局51秒072までタイムを詰めた松尾の貫禄勝ちとなった。
|
||||||||||