| ミニバイククラス(N50/SP50/S50) | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||||||||
| アンチレプリカmini耐久(RtFCup) | レースレポート | ベストラップ表 | 決勝 | |||||||||||||
| OP250/400 九州何でもオープン | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||||||||
| バトルトラッカークラス(RtFCup) | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||||||||
| HUGE1・2 | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||||||||
| Highway Star(Rtfカップ) | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||||||||
| MS-1(シングル)、ターミネーターズ | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||||||||
|
Highway Star (Rtfカップ) 昨年から開催されるこのクラス、今回は8台が参加してタイムを競った。 このタイム設定はSPAのコースを走り始めたライダーとって、 自分の上達を知る目安になるタイムとなっており、自分との戦いになる。 ミニバイクでは実績のある三浦がポールを獲得して予選が終了した。 しかし決勝が始まるとやはりそこはレース、 ベストを尽くした走りを見せるライダー、 それぞれのベストタイムを更新してチェッカーを受けた。 OVER50が中野、三好、白川。 OVER60が 田北と表彰台に登った。
それぞれが自分のレベルで楽しんだレースとなった。 |
||||||||||||||||