| ミニバイククラス(N50/SP50/S50) | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||||||||||||
| アンチレプリカmini耐久(RtFCup) | レースレポート | ベストラップ表 | 決勝 | |||||||||||||||||
| OP250/400 九州何でもオープン | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||||||||||||
| バトルトラッカークラス(RtFCup) | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||||||||||||
| HUGE1・2 | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||||||||||||
| Highway Star(Rtfカップ) | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||||||||||||
| MS-1(シングル)、ターミネーターズ | レースレポート | 予選 | 決勝 | |||||||||||||||||
|
HUGE1・2 スーパーサンデーフェスタで、一番ハイレベルなクラスといえるこのクラスは 今主流の600ccクラスのマシンが中心、 ポールの津留崎はKAWASAKI ZX6Rを駆る。 タイムもただ一人ダントツの47秒台をマークしてのポール獲得だった。 決勝もこの津留崎が抜け出して早々と独走態勢の築き、 後方での2番手争いが激しく展開。 600ccのマシンに食い下がる750cc SBマシンの中村が13週目に転倒し姿を消すと 上位は600ccが独占、表彰台には津留崎、丸山、内田とあがった。
|
||||||||||||||||||||