| ミニバイククラス(N50/SP50/S50) | レースレポート | 予選 | 決勝 | ||||
| アンチレプリカmini耐久(RtFCup) | レースレポート | ベストラップ表 | 決勝 | ||||
| OP250/400 九州何でもオープン | レースレポート | 予選 | 決勝 | ||||
| バトルトラッカークラス(RtFCup) | レースレポート | 予選 | 決勝 | ||||
| HUGE1・2 | レースレポート | 予選 | 決勝 | ||||
| Highway Star(Rtfカップ) | レースレポート | 予選 | 決勝 | ||||
| MS-1(シングル)、ターミネーターズ | レースレポート | 予選 | 決勝 | ||||
|
OP250/400 九州何でもオープン 今シーズンから新しいクラスわけとなり、名称も変更、 かつての賑わいを見せたSPクラスがメインとなり構成される。 フロントローにはNSRが2台、CBが2台とオープンクラスらしいグリッドとなった。 ポールの松原がスタートも決めて逃げると、 3列目の安田、市野が続いて序盤の争いを展開する。 快調に飛ばす松原と抜け出した安田、 その後方では表彰台をかけた3番手争いが展開された、 そんな中から抜け出したのは納富、 NSRが表彰台を独占した。
|
|||||||